Подключение телефона при одновременном подключении к сети Интернет на всех тарифных планах БЕСПЛАТНОЕ!
Подключение только телефона составляет 1500 рублей.
Телефония
Абонентский 2 (нет включенных минут) |
0 руб./мин | 310 руб./мес. | Подключитесь |
Данный тариф предлагается в тех районах и городах, где нет технической возможности повременного учета местных соединений (пос. Верх-Нейвинский).
Перейти к тарифам на ip-телефонию "Простор для общения"
Внутризоновая связь
Зона | Направление |
Размер оплаты, руб./мин (цена с НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
1 ЗОНА
Свердловская область до 100 км |
Арти, Асбест, Белоярский, Березовский, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Екатеринбург, Заречный,Кировград, Невьянск, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Нижние Серьги, Первоуральск, Полевской, Реж, Ревда, Сысерть, Шаля |
2,00 | 2,00 |
2 ЗОНА
Свердловская область от 101 до 600 км |
Алапаевск, Артемовский, Ачит, Байкалово, Богданович, Верхотурье, Гари, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Карпинск,Качканар, Красноуфимск, Красноуральск, Краснотурьинск, Кушва, Нижняя Тура, Новая Ляля, Пышма, Североуральск, Серов, Сухой Лог, Таборы, Турьинская Слобода, Тавда, Талица, Тугулым, Турьинск |
3,50 | 3,50 |
Свердловская область (сотовые сети) |
1,60 | 1,60 |
Междугородная связь
|
Направление |
Размер оплаты руб./мин (цена с НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Дальний Восток - 1 | 6,3 | 6 | |
Дальний Восток - 2 | 5,8 | 5,6 | |
Дальний Восток - 3 | 5,5 | 5,3 | |
Москва, С.Петербург | 5,8 | 5,4 | |
Приволжский регион | 4,6 | 4,1 | |
Северо-запад России | 5,8 | 5,4 | |
Сибирь | 5,8 | 5,4 | |
Урал - 1 | 4,1 | 4,05 | |
Урал - 2 | 4,1 | 4 | |
Урал - 3 | 3,65 | 3,45 | |
Урал (Ханты-Мансийский) | 4,6 | 4,5 | |
Федеральные сотовые сети | 3,9 | 3,4 | |
Центральный регион | 5,8 | 5,4 | |
Центральный регион (Байконур) | 4,7 | 4,3 | |
Юг России | 5,8 | 5,4 |
Международная связь
Зона | Направление |
Размер оплаты, руб./мин (цена с НДС) |
|
---|---|---|---|
08:00-20:00 | 20:00-08:00 | ||
Европа | Европа (мобильные сети) - 1 | 48,3 | 43,8 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 2 | 51,8 | 49,5 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 3 | 34,8 | 29,8 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 4 | 35,1 | 30,6 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 5 | 35,51 | 30,51 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 6 | 27,78 | 25 |
Европа | Европа (мобильные сети) - 7 | 55,7 | 50,9 |
Европа | Европа - 1 | 31,9 | 27,7 |
Европа | Европа - 2 | 29,5 | 25,8 |
Европа | Европа - 3 | 27,8 | 21,5 |
Европа | Европа - 4 | 26,99 | 19,6 |
Европа | Европа - 5 | 23,8 | 21,5 |
Европа | Европа - 6 | 18,9 | 16,3 |
Европа | Европа - 7 | 44,23 | 39,23 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 1 | 67,5 | 63,4 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 2 | 25,2 | 23,2 |
Страны Балтии | Страны Балтии - 3 | 64,8 | 64,8 |
Америка | США, Канада | 27,9 | 25,1 |
Америка | Остальная Америка - 1 | 80,2 | 71,8 |
Америка | Остальная Америка - 1 (mob) | 49,6 | 44,8 |
Америка | Остальная Америка - 2 | 64,6 | 58,6 |
Америка | Остальная Америка - 3 | 59,8 | 53,8 |
Америка | Остальная Америка - 4 | 63,4 | 57,4 |
Америка | Остальная Америка - 5 | 59,8 | 53,8 |
Америка | Остальная Америка - 6 | 187,11 | 174,52 |
Азия | Китай | 45 | 40 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) | 40,6 | 36,5 |
Азия | Япония, Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) | 40,6 | 36,5 |
Азия | Остальная Азия - 1 | 125,7 | 115,28 |
Азия | Остальная Азия - 2 | 52,9 | 42,4 |
Азия | Остальная Азия - 3 | 57,02 | 50 |
Азия | Остальная Азия - 4 | 52,7 | 47,8 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 1 | 110,2 | 101,6 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 2 | 60,2 | 56,45 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 3 | 54,3 | 41,13 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 4 | 125,2 | 117,9 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 5 | 160,8 | 160,8 |
Австралия и Океания | Австралия и Океания - 6 | 289,6 | 284,4 |
Африка | Африка - 1 | 101,88 | 99,73 |
Африка | Африка - 2 | 91,6 | 89,8 |
Африка | Африка - 3 | 75,8 | 69 |
Африка | Африка - 4 | 68,43 | 63 |
Африка | Африка - 5 | 165,8 | 157,2 |
Африка | Африка - 6 | 100,55 | 95,42 |
СНГ | Украина (fix) | 23,3 | 22,2 |
СНГ | Украина (mob) | 29,82 | 24,82 |
СНГ | Беларусь | 37,9 | 37,9 |
СНГ | Молдова | 34,7 | 34,7 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия (fix) | 28,77 | 26,81 |
СНГ | Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия (mob) | 36,07 | 34,59 |
СНГ | Казахстан - 1 | 24 | 22,8 |
СНГ | Казахстан - 2 | 61,11 | 61,11 |
СНГ | Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан | 26,22 | 24,37 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 1 | 760,83 | 760,83 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 2 | 465,6 | 465,6 |
Спутниковые сети | Спутниковые сети - 3 | 317,9 | 317,9 |
Инмарсат | Инмарсат - 1 | 773,75 | 773,75 |
Инмарсат | Инмарсат - 2 | 646,69 | 646,69 |
Договор предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи (Оферта)
Условия предоставления услуг внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи
Оператор дальней связи - ПАО «Вымпел Коммуникации»
На этой странице Вы можете ознакомиться со стоимостью дополнительных услуг.
Публичная оферта о заключении договора на оказание услуг связи